Project
Bussning överarm 760
P2634-0230
Project Data
Primary Prevas projectnumber
P2634-0230
Project/Visma number
P2634-0230
Customer
ABB Robotics
Status
historical reference
Type
press tool
Year
-
No Visma/Pyramid data imported yet.
Financial Overview
Totalpris från Affärsuppgörelse
-
Upparbetat tid + material
-
Ingen procentsats
Resultat mot totalpris
-
Totalpris minus upparbetat
TB1 mot totalpris
-
Totalpris saknas
Upparbetat arvode
-
Upparbetat material
-
Direkta kostnader
-
Lön -,
material -
Kalkylresultat Visma
-
Ingen marginal
Indexed Source Files
quote: 1
drawing: 1
pdf: 41
document: 4
risk: 1
Source file index
| Type | File | Match | Status |
|---|---|---|---|
| quote | projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/Offert från Lev/P2634_price_source_Priser detaljer-2.xlsx | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending |
| drawing | projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/other/Protokoll_3HAC063125-001.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/Funktionsprov_P2634-0230.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| document | projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/cost_summary_simple.md | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/delivery_docs/Funktionsprov_P2634-0230.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/delivery_docs/P2634-0230_Bruks.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/delivery_docs/P2634-0230_Bruks_02.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/delivery_docs/P2634-0230_Bruks_Rev_1.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/delivery_docs/P2634-0230_Bruks_Rev_1_02.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/delivery_docs/P2634-0230_Funktionsprov.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/delivery_docs/P2634-0230_Instr.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/delivery_docs/P2634-0230_Instr_02.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/delivery_docs/P2634-0230_Instr_Rev_1.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/delivery_docs/P2634-0230_Instr_Rev_1_02.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| risk | projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/other/P2634-0230_Riskanalys_rev_01.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending |
| document | projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/summary.md | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0004.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0028_A.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0036.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0038.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| document | projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0230.SLDASM | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending |
| document | projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0230.SLDDRW | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0230_B.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0230_C.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0231.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0232.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0234_C.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0236_D.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0237_D.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0238.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0239_E.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0806_A.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0822_B.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0825_B.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0830.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0831.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0832.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0840.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0841.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0842.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0843.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0844.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0860_B.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/2634-0862_A.PDF | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/P2634-0230SPL.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/P2634-0230SPL_1.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending | |
| projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/technical_scope/P2634-0230SPL_2.pdf | P2634-0230 project token P2634-0230 in path |
pending |
BOM, Quotes & Ordered Costs
BOM rows
12
11 priced / 16 501 SEK
Quote/order documents
1
source files grouped from workbook evidence
Quote/order lines
11
16 501 SEK
Ordered/cost rows
11
16 501 SEK
Original tool cost
16 501 SEK
Adjusted tool price
21 781 SEK
Factor
1.320
Source
curated_abb_lyftredskap_bom: Apply historical uplift (x1.320)
BOM components
| Component | Part | Qty | Supplier | Cost | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF15-100 | CHF15-100 | 1.0 st | Rehobot | 5 682 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Structured row from Priser detaljer-2.xlsx / sheet Priser per redskap row 73. | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx / Priser per redskap row 73 |
| Textilslangskydd | Textilslangskydd | 1.0 st | Hydroscand | 125 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Structured row from Priser detaljer-2.xlsx / sheet Priser per redskap row 74. | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx / Priser per redskap row 74 |
| Mothåll M24 | 2634-0004 | 1.0 st | Conrit AB | 485 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Structured row from Priser detaljer-2.xlsx / sheet Detaljer row 4. Note: From Detaljer matrix | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx / Detaljer row 4 |
| Bricka | 2634-0011 | 1.0 st | Conrit AB | 400 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Structured row from Priser detaljer-2.xlsx / sheet Detaljer row 11. Note: From Detaljer matrix | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx / Detaljer row 11 |
| Dragstång M20 L=500 | 2634-0012 | 1.0 st | Reusable P2634 detail; supplier not stated here | 900 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Structured row from Priser detaljer-2.xlsx / sheet Detaljer row 12. Note: From Detaljer matrix | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx / Detaljer row 12 |
| Presshuvud | 2634-0231 | 3.0 st | Reusable P2634 detail; supplier not stated here | 3 160 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Structured row from Priser detaljer-2.xlsx / sheet Detaljer row 38. Note: From Detaljer matrix | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx / Detaljer row 38 |
| Styrkolv | 2634-0232 | 3.0 st | Reusable P2634 detail; supplier not stated here | 730 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Structured row from Priser detaljer-2.xlsx / sheet Detaljer row 39. Note: From Detaljer matrix | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx / Detaljer row 39 |
| Gängad stång M24 | 2634-0234 | 3.0 st | Reusable P2634 detail; supplier not stated here | 700 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Structured row from Priser detaljer-2.xlsx / sheet Detaljer row 40. Note: From Detaljer matrix | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx / Detaljer row 40 |
| Mothåll | 2634-0236 | 3.0 st | Reusable P2634 detail; supplier not stated here | 2 760 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Structured row from Priser detaljer-2.xlsx / sheet Detaljer row 41. Note: From Detaljer matrix | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx / Detaljer row 41 |
| Säkerhetsbygel | 2684-0820 | 1.0 st | Thisab | 1 555 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Structured row from Priser detaljer-2.xlsx / sheet Detaljer row 53. Note: From Detaljer matrix | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx / Detaljer row 53 |
| Skruv | MC6S M8x22H | 6.0 st | Siefverts Skruv | 4 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Standard component from Priser detaljer-2.xlsx / sheet STD detaljer row 9. | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx / STD detaljer row 9 |
| Standard component | 3.0 st | Supplier not stated in source row | blank | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Standard component from Priser detaljer-2.xlsx / sheet STD detaljer row 15. | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx / STD detaljer row 15 |
Quote/order lines
| Item | Supplier | Qty | Unit | Total | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF15-100 | Rehobot | 1.0 | 5 682 | 5 682 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx |
| Textilslangskydd | Hydroscand | 1.0 | 125 | 125 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx |
| Mothåll M24 | Conrit AB | 1.0 | 485 | 485 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx |
| Bricka | Conrit AB | 1.0 | 400 | 400 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx |
| Dragstång M20 L=500 | Reusable P2634 detail; supplier not stated here | 1.0 | 900 | 900 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx |
| Presshuvud | Reusable P2634 detail; supplier not stated here | 3.0 | 1 053 | 3 160 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx |
| Styrkolv | Reusable P2634 detail; supplier not stated here | 3.0 | 243 | 730 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx |
| Gängad stång M24 | Reusable P2634 detail; supplier not stated here | 3.0 | 233 | 700 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx |
| Mothåll | Reusable P2634 detail; supplier not stated here | 3.0 | 920 | 2 760 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx |
| Säkerhetsbygel | Thisab | 1.0 | 1 555 | 1 555 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx |
| Skruv | Siefverts Skruv | 6.0 | 1 | 4 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx |
Candidate/evidence rows
| Component | Amount | Status | Reason | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bussning överarm 760 | 63 125 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 2 634 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 2 634 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 2 018 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 2 634 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 2 634 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 2 634 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 2 634 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 2 634 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 2 634 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 2 634 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 160 000 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 320 000 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
| Bussning överarm 760 | 2 634 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2634-0230_Bussning_overarm_760/commercial/P2634-0230_Hallfrapport_rev01.pdf |
Visma/Pyramid Import
Import State
Not imported
Fetch Period
-
Visma Status
-
Report Period
-
Report Title
Bussning överarm 760
Project Manager
-
Unit
-
Imported Rows
0 activities,
0 order lines,
0 purchases,
0 invoices
Project Analysis
No analysis has been generated yet.
Admin Registration
This project has not been added in Projects Admin yet.
Imported Analysis Files
No files have been imported for analysis yet.