Project
PVL0702 Prevas DVel Test & Measurement - Backer DUT-enclosure
PVL0702
Project Data
Primary Prevas projectnumber
PVL0702
Project/Visma number
PVL0702
Customer
Prevas Test & Measurement AB (DVel) Fabriksgatan 2C
Status
ongoing
Type
other
Year
2025
Last Visma period: 202606
Financial Overview
Totalpris från Affärsuppgörelse
381 598 SEK
202606
Upparbetat tid + material
341 219 SEK
67.5% av totalpris
Resultat mot totalpris
40 379 SEK
Totalpris minus upparbetat
TB1 mot totalpris
133 223 SEK
34.9% täckningsgrad
Upparbetat arvode
257 550 SEK
Upparbetat material
83 669 SEK
Direkta kostnader
248 375 SEK
Lön 175 619,
material 72 756
Kalkylresultat Visma
92 845 SEK
27.2% marginal
Indexed Source Files
No indexed source files yet.
Source file index
| Type | File | Match | Status |
|---|---|---|---|
| No source files indexed for this project. | |||
BOM, Quotes & Ordered Costs
BOM rows
0
0 priced / 0 SEK
Quote/order documents
0
source files grouped from workbook evidence
Quote/order lines
0
0 SEK
Ordered/cost rows
19
36 809 SEK
BOM components
| Component | Part | Qty | Supplier | Cost | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| No BOM rows imported yet. | |||||
Quote/order lines
| Item | Supplier | Qty | Unit | Total | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No quote/order lines imported yet. | |||||
Candidate/evidence rows
| Component | Amount | Status | Reason | Source |
|---|---|---|---|---|
| No evidence rows imported yet. | ||||
Visma/Pyramid Import
Import State
Imported
Fetch Period
202606
Visma Status
Aktiv
Report Period
202606
Report Title
PVL0702 Prevas DVel Test & Measurement - Backer DUT-enclosure
Project Manager
Mårten Olsson (MAROL)
Unit
441 Product development (MAROL
Imported Rows
4 activities,
1 order lines,
19 purchases,
0 invoices
Project Analysis
Updated 2026-06-05 08:17:26
Product / Delivery
PVL0702 Prevas DVel Test & Measurement - Backer DUT-enclosure PVL0702 Prevas DVel Test & Measurement - Backer DUT-enclosure Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\PVL0700-0799\PVL0702 Prevas DVel Test & Measurement - Backer DUT-enclosure
Declaration Type
Declaration of Incorporation (Partly completed machine)
Directives
2006/42/EC - Machinery Directive
2011/65/EU - RoHS Directive
2014/30/EU - EMC Directive
2014/53/EU - Radio Equipment Directive
FCC Part 15B - FCC unintentional radiators
Harmonized Standards
EN ISO 12100:2010 - Safety of machinery - Risk assessment and risk reduction
EN 60204-1:2018 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines
EN IEC 63000:2018 - Technical documentation for RoHS assessment
EN 55032:2015 - EMC emissions for multimedia equipment
EN 55035:2017 - EMC immunity for multimedia equipment
EN 301 489-1 - EMC standard for radio equipment and services
EN 62479:2014 - Low-power electronic/radio equipment RF exposure assessment
Motivations for directives and harmonized standards
2006/42/EC
Machinery Directive
Applies because the analysis classifies this delivery as a partly completed machine requiring a Declaration of Incorporation. Machinery safety and Annex VII Part B documentation must therefore be considered.
2011/65/EU
RoHS Directive
Included by the compliance analysis for this project, but the current title/files/notes do not show a clear trigger. Verify whether electrical/electronic component scope is actually in scope. It points to electrical/electronic components where restricted-substance documentation may be needed.
2014/30/EU
EMC Directive
Applies because project title "PVL0702 Prevas DVel Test & Measurement - Backer DUT-enclosure" includes test. It points to electrical/electronic equipment that can emit or be affected by electromagnetic disturbance.
2014/53/EU
Radio Equipment Directive
Included by the compliance analysis for this project, but the current title/files/notes do not show a clear trigger. Verify whether radio or wireless functionality is actually in scope. It points to radio or wireless functionality.
FCC Part 15B
FCC unintentional radiators
Included by the compliance analysis for this project, but the current title/files/notes do not show a clear trigger. Verify whether US digital-device emissions scope is actually in scope. It points to digital/electronic equipment where US emissions compliance may be relevant.
EN ISO 12100:2010
Safety of machinery - Risk assessment and risk reduction
Linked to 2006/42/EC. Potentially used because it is linked to Machinery Directive; current project evidence should confirm machinery hazards and risk reduction before relying on it. Core machinery safety standard used for risk assessment and risk reduction.
EN 60204-1:2018
Safety of machinery - Electrical equipment of machines
Linked to 2006/42/EC. Potentially used because it is linked to Machinery Directive; current project evidence should confirm electrical equipment, wiring, or control-panel scope before relying on it. Relevant when machinery includes electrical equipment, control panels, wiring, or electrical safety functions.
EN IEC 63000:2018
Technical documentation for RoHS assessment
Linked to 2011/65/EU. Potentially used because it is linked to RoHS Directive; current project evidence should confirm electrical/electronic restricted-substance scope before relying on it. Used to compile technical documentation for RoHS restricted-substance assessment.
EN 55032:2015
EMC emissions for multimedia equipment
Linked to 2014/30/EU. Used because EMC Directive applies and project title "PVL0702 Prevas DVel Test & Measurement - Backer DUT-enclosure" includes test, measurement. Used for EMC emissions assessment of multimedia/electronic equipment.
EN 55035:2017
EMC immunity for multimedia equipment
Linked to 2014/30/EU. Used because EMC Directive applies and project title "PVL0702 Prevas DVel Test & Measurement - Backer DUT-enclosure" includes test, measurement. Used for EMC immunity assessment of multimedia/electronic equipment.
EN 301 489-1
EMC standard for radio equipment and services
Linked to 2014/53/EU. Potentially used because it is linked to Radio Equipment Directive; current project evidence should confirm radio/wireless EMC scope before relying on it. EMC standard family for radio equipment and radio services.
EN 62479:2014
Low-power electronic/radio equipment RF exposure assessment
Linked to 2014/53/EU. Potentially used because it is linked to Radio Equipment Directive; current project evidence should confirm radio/RF exposure scope before relying on it. Used for RF exposure assessment of low-power radio/electronic equipment.
How harmonized standards are met
AI-drafted from the project data and files — review, edit and confirm each
statement before it is used in the technical file. ⚠ marks a value not found
in the evidence.
EN ISO 12100:2010 — Safety of machinery - Risk assessment and risk reduction Draft
EN 60204-1:2018 — Safety of machinery - Electrical equipment of machines Draft
EN IEC 63000:2018 — Technical documentation for RoHS assessment Draft
EN 55032:2015 — EMC emissions for multimedia equipment Draft
EN 55035:2017 — EMC immunity for multimedia equipment Draft
EN 301 489-1 — EMC standard for radio equipment and services Draft
EN 62479:2014 — Low-power electronic/radio equipment RF exposure assessment Draft
Compliance Documentation
Content reviewed: 8
Reviewed with gaps: 3
Found not reviewed: 8
Missing: 7
Machinery Directive 2006/42/EC Annex VII Part B
✓
Relevant technical documentation for partly completed machinery
Content reviewed
Yes. The instruction manual appears to cover design, manufacture, or operation information for the partly completed machinery.
Analysis basis: content.
Completed: design/manufacture/operation information
Covers or supports:
EN IEC 63000:2018
193 current documents found; 276 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-05-07T08:59:01.956308+00:00.
!
Overall drawing and control circuit drawings
Content reviewed with gaps
Yes. The drawing/CAD package appears to cover the overall layout, assembly, or control-circuit information.
Analysis basis: content.
To do: Verify drawing/schematic content
117 current documents found; 190 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-05-07T08:23:11.178009+00:00.
✓
Detailed drawings, calculations, test results and certificates
Content reviewed
Yes. The drawing/CAD package appears to support detailed design assessment with drawings, CAD, calculations, certificates, or verification evidence.
Analysis basis: content.
Completed: drawing/schematic content
121 current documents found; 363 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-05-07T08:59:01.956308+00:00.
!
Risk assessment and applicable EHSR list
Content reviewed with gaps
Yes. The risk assessment appears to document hazards, applicable essential health and safety requirements, protective measures, and residual risks.
Analysis basis: content.
Completed: hazards identified; risk reduction or protective measures
To do: Verify residual risk considered; Verify standard or EHSR reference
Covers or supports:
EN ISO 12100:2010
4 current documents found; 14 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-03-09T13:58:36.936179+00:00.
!
Standards and technical specifications used
Found - content not reviewed
Yes. The standards or conformity documentation appears to identify applied standards, technical specifications, or conformity basis.
Analysis basis: filename/type/modified-date metadata.
To do: Import the latest selected document so the system can open it and review the content.
Covers or supports:
EN IEC 63000:2018
51 current documents found; 53 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-04-23T08:29:06.054118+00:00.
✓
Technical reports / verification results
Content reviewed
Yes. The test or verification documentation appears to support verification against applicable standards or requirements.
Analysis basis: content.
Completed: test or verification result
Covers or supports:
EN ISO 12100:2010,
EN 60204-1:2018,
EN IEC 63000:2018,
EN 55032:2015,
EN 55035:2017
4 current documents found; 19 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-05-07T08:59:01.956308+00:00.
!
Assembly instructions for incorporation
Found - content not reviewed
Yes. The instruction manual appears to support assembly or incorporation into the final machine.
Analysis basis: filename/type/modified-date metadata.
To do: Import the latest selected document so the system can open it and review the content.
Covers or supports:
EN 60204-1:2018
2 current documents found; 10 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-05-07T08:59:01.956308+00:00.
!
Declaration of Incorporation
Found - content not reviewed
Yes. The risk assessment appears to support the Declaration of Incorporation package.
Analysis basis: filename/type/modified-date metadata.
To do: Import the latest selected document so the system can open it and review the content.
1 current document found; 4 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-03-09T13:41:53.021913+00:00.
x
Series-production conformity measures
Missing
No. Measures for continued conformity in series manufacture were not identified.
To do: Add or import the required document.
Needs to be added or verified.
RoHS Directive 2011/65/EU Articles 7 and 13 / Annex VI
!
RoHS technical documentation
Found - content not reviewed
Yes. The drawing/CAD package appears to support RoHS technical documentation.
Analysis basis: filename/type/modified-date metadata.
To do: Import the latest selected document so the system can open it and review the content.
Covers or supports:
EN IEC 63000:2018
1 current document found. Latest modified: 2025-09-22T11:09:56.226119+00:00.
✓
Material compliance evidence
Content reviewed
Yes. The BOM, supplier, or material evidence appears to support restricted-substance or supplier/material compliance evidence.
Analysis basis: content.
Completed: restricted-substance/material evidence
Covers or supports:
EN IEC 63000:2018
40 current documents found; 107 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-05-07T08:23:11.178009+00:00.
x
EU Declaration of Conformity for RoHS
Missing
No. An EU Declaration of Conformity covering RoHS was not identified.
To do: Add or import the required document.
Covers or supports:
EN IEC 63000:2018
Needs to be added or verified.
x
RoHS production conformity measures
Missing
No. RoHS production conformity measures were not identified.
To do: Add or import the required document.
Covers or supports:
EN IEC 63000:2018
Needs to be added or verified.
EMC Directive 2014/30/EU Annex II / Annex IV
!
EMC technical documentation
Found - content not reviewed
Yes. The drawing/CAD package appears to support the EMC technical documentation file.
Analysis basis: filename/type/modified-date metadata.
To do: Import the latest selected document so the system can open it and review the content.
Covers or supports:
EN 55032:2015,
EN 55035:2017
1 current document found. Latest modified: 2025-09-22T11:09:56.226119+00:00.
!
EMC assessment
Content reviewed with gaps
Yes. The test or verification documentation appears to support the EMC assessment.
Analysis basis: content.
To do: Verify EMC assessment scope
Covers or supports:
EN 55032:2015,
EN 55035:2017
4 current documents found; 19 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-05-07T08:59:01.956308+00:00.
!
EMC standards and applied solutions
Found - content not reviewed
Yes. The standards or conformity documentation appears to identify applied EMC standards or equivalent technical solutions.
Analysis basis: filename/type/modified-date metadata.
To do: Import the latest selected document so the system can open it and review the content.
Covers or supports:
EN 55032:2015,
EN 55035:2017
51 current documents found; 53 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-04-23T08:29:06.054118+00:00.
✓
EMC test reports
Content reviewed
Yes. The test or verification documentation appears to support EMC emissions or immunity verification.
Analysis basis: content.
Completed: EMC test result
Covers or supports:
EN 55032:2015,
EN 55035:2017
4 current documents found; 19 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-05-07T08:59:01.956308+00:00.
x
EU Declaration of Conformity for EMC
Missing
No. An EU Declaration of Conformity covering EMC was not identified.
To do: Add or import the required document.
Covers or supports:
EN 55032:2015,
EN 55035:2017
Needs to be added or verified.
x
EMC production conformity measures
Missing
No. EMC production conformity measures were not identified.
To do: Add or import the required document.
Covers or supports:
EN 55032:2015,
EN 55035:2017
Needs to be added or verified.
Radio Equipment Directive 2014/53/EU Articles 18 and 21 / Annex V
!
RED technical documentation
Found - content not reviewed
Yes. The drawing/CAD package appears to support the RED technical documentation file.
Analysis basis: filename/type/modified-date metadata.
To do: Import the latest selected document so the system can open it and review the content.
Covers or supports:
EN 301 489-1,
EN 62479:2014
8 current documents found. Latest modified: 2026-02-12T10:09:06.449000+00:00.
✓
Design, manufacture and operation information
Content reviewed
Yes. The instruction manual appears to cover design, manufacture, or operation information.
Analysis basis: content.
Completed: relevant content
Covers or supports:
EN 301 489-1,
EN 62479:2014
118 current documents found; 169 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-05-07T08:59:01.956308+00:00.
!
RED standards and applied solutions
Found - content not reviewed
Yes. The standards or conformity documentation appears to identify applied RED standards or equivalent technical solutions.
Analysis basis: filename/type/modified-date metadata.
To do: Import the latest selected document so the system can open it and review the content.
Covers or supports:
EN 301 489-1,
EN 62479:2014
51 current documents found; 53 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-04-23T08:29:06.054118+00:00.
✓
Radio/EMC/safety test reports
Content reviewed
Yes. The test or verification documentation appears to support radio, EMC, safety, or RF exposure verification.
Analysis basis: content.
Completed: calculation/test evidence
Covers or supports:
EN 301 489-1,
EN 62479:2014
4 current documents found; 26 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-05-07T08:59:01.956308+00:00.
x
EU Declaration of Conformity for RED
Missing
No. An EU Declaration of Conformity covering RED was not identified.
To do: Add or import the required document.
Covers or supports:
EN 301 489-1,
EN 62479:2014
Needs to be added or verified.
x
RED production conformity measures
Missing
No. RED production conformity measures were not identified.
To do: Add or import the required document.
Covers or supports:
EN 301 489-1,
EN 62479:2014
Needs to be added or verified.
FCC unintentional radiators documentation
✓
Technical documentation / technical construction file
Content reviewed
Yes. Technical construction file material is present and gives the analysis a basis for describing the product, design intent, and evidence package.
Analysis basis: content.
Completed: relevant content
Covers or supports:
EN IEC 63000:2018
193 current documents found; 226 matching versions were reduced to the latest modified version per document. Latest modified: 2026-05-07T08:59:01.956308+00:00.
Files
688 inventoried,
35 imported,
19 supplier invoices
RFQ Reference
381 598 SEK,
255.0 h
Admin Registration
Spekulationskonto
-
Offertkonto
-
Prevas server project folder /path/
Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\PVL0700-0799\PVL0702 Prevas DVel Test & Measurement - Backer DUT-enclosure
Compliance
Enabled
Project Folder Inventory
688 files listed from the local/VPN folder.
35 files imported for analysis.
| Path | Type | Size | |
|---|---|---|---|
| 0 - Projekt\Ekonomiuppföljning 20260410.xlsx | .xlsx | 10426 | |
| 0 - Projekt\Projektplan Backer DUT-enclosure_2025-11-27.xlsx | .xlsx | 50974 | |
| 0 - Projekt\Start and final report mini project.pdf | 71561 | ||
| 3 - Tillverkningsunderlag\0-0-419-43.SLDPRT | .sldprt | 71636 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\0-0-419-46.SLDPRT | .sldprt | 77664 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\0-0-677-75.SLDPRT | .sldprt | 71231 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\1200432-Dunlop-Hiflex.SLDPRT | .sldprt | 739222 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\1200432-Dunlop-Hiflex.step | .step | 976309 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\211984.stp.SLDPRT | .sldprt | 918046 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\2852 CS 0.5X4.5X23.SLDPRT | .sldprt | 126024 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\41204.SLDPRT | .sldprt | 104857 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\41206.SLDPRT | .sldprt | 117874 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\41209.SLDPRT | .sldprt | 120670 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\41212.SLDPRT | .sldprt | 133027 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\41251.SLDPRT | .sldprt | 105450 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\42249.200.SLDASM | .sldasm | 665046 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\42259,200 KEL E4.SLDASM | .sldasm | 262494 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\42259.200.SLDPRT | .sldprt | 364545 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\42261.200.SLDASM | .sldasm | 1094145 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\4522 18-8 L 353-150-100N.SLDASM | .sldasm | 534897 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\4524.SLDASM | .sldasm | 598435 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\4531 18-8 L 453-200-200N.SLDASM | .sldasm | 534826 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\4702-16-16.SLDPRT | .sldprt | 735456 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\9052155001.SLDPRT | .sldprt | 5137621 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\9135.SLDASM | .sldasm | 588292 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\BoM_Backer_DUT Enclosure_2026-03-19.xlsx | .xlsx | 30456 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\Design. Saker från TMS1467 och SS EN 61010-1 att tänka på.xlsx | .xlsx | 10245 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\DIN71802-AS-M10.SLDPRT | .sldprt | 396142 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\DIN916_M3x6.SLDPRT | .sldprt | 266395 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\DIN916_M8x20.SLDPRT | .sldprt | 239269 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\GN913.2-M8-16-A.SLDPRT | .sldprt | 202184 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\HS9Z-A51.SLDPRT | .sldprt | 113744 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\IME2S12-04B4DQ9.SLDPRT | .sldprt | 189706 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\ISO 2338 B_6x50.SLDPRT | .sldprt | 162195 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\M12 mutter.SLDPRT | .sldprt | 98757 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\Mått för gasfjäder.SLDDRW | .slddrw | 6652131 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\P261100006.SLDASM | .sldasm | 444511 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010000.SLDASM | .sldasm | 8163817 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010000.SLDDRW | .slddrw | 20711411 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010100.SLDASM | .sldasm | 193633 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010100.SLDDRW | .slddrw | 722266 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010100_RevA.STEP | .step | 545174 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010101.SLDDRW | .slddrw | 227573 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010101.SLDPRT | .sldprt | 120108 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010102.SLDDRW | .slddrw | 236414 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010102.SLDPRT | .sldprt | 201582 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010103.SLDDRW | .slddrw | 385390 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010103.SLDPRT | .sldprt | 145136 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010104.SLDDRW | .slddrw | 133470 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010104.SLDPRT | .sldprt | 50432 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010105.SLDDRW | .slddrw | 250319 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010105.SLDPRT | .sldprt | 189655 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010106.SLDPRT | .sldprt | 86257 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010107.SLDDRW | .slddrw | 255632 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010107.SLDPRT | .sldprt | 132190 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010108.SLDPRT | .sldprt | 102645 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010109.SLDDRW | .slddrw | 233296 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010109.SLDPRT | .sldprt | 135844 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010110.SLDPRT | .sldprt | 99844 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010111.SLDDRW | .slddrw | 166719 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010111.SLDPRT | .sldprt | 84318 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010112.SLDDRW | .slddrw | 191351 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010112.SLDPRT | .sldprt | 127042 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010113.SLDDRW | .slddrw | 261194 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010113.SLDPRT | .sldprt | 161383 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010114.SLDPRT | .sldprt | 101974 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010115.SLDDRW | .slddrw | 210389 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010115.SLDPRT | .sldprt | 120740 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010116.SLDDRW | .slddrw | 216592 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010116.SLDPRT | .sldprt | 138637 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010117.SLDDRW | .slddrw | 233827 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010117.SLDPRT | .sldprt | 129898 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010118.SLDPRT | .sldprt | 124476 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010119.SLDPRT | .sldprt | 117248 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010120.SLDDRW | .slddrw | 155363 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010120.SLDPRT | .sldprt | 98381 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010121.SLDDRW | .slddrw | 204310 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010121.SLDPRT | .sldprt | 194667 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010200.SLDASM | .sldasm | 3689495 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010200.SLDDRW | .slddrw | 2821863 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010201.SLDDRW | .slddrw | 369352 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010201.SLDPRT | .sldprt | 225762 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010202.SLDDRW | .slddrw | 199593 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010202.SLDPRT | .sldprt | 123952 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010203.SLDDRW | .slddrw | 788570 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010203.SLDPRT | .sldprt | 813323 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010204.SLDDRW | .slddrw | 224966 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010204.SLDPRT | .sldprt | 151193 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010205.SLDDRW | .slddrw | 235540 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010205.SLDPRT | .sldprt | 200439 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010206.SLDDRW | .slddrw | 183207 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010206.SLDPRT | .sldprt | 99353 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010207.SLDDRW | .slddrw | 256787 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010207.SLDPRT | .sldprt | 268307 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010208.SLDDRW | .slddrw | 143419 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010208.SLDPRT | .sldprt | 134243 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010300.SLDASM | .sldasm | 834224 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\PVL0702-010300.SLDDRW | .slddrw | 1000600 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\RE15-SA03-Magnet.SLDPRT | .sldprt | 182158 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\RE15-SA03-Sensor.SLDPRT | .sldprt | 313477 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\Rutor för tyngdpunkt sida.SLDPRT | .sldprt | 69578 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\Rutor för tyngdpunkt topp.SLDPRT | .sldprt | 60537 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\Rutor för tyngdpunkt.SLDPRT | .sldprt | 60010 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\Snäpplås bas.SLDPRT | .sldprt | 111389 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\Snäpplås center.SLDPRT | .sldprt | 110877 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\WJUME-01-10.SLDPRT | .sldprt | 393563 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\WJUME_01_10_1.SLDPRT | .sldprt | 424797 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\WN319 E 30-M10.SLDPRT | .sldprt | 140030 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\WN319 E 40-M10.SLDPRT | .sldprt | 157907 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\WN319_e_50-m12.SLDPRT | .sldprt | 139805 | |
| 3 - Tillverkningsunderlag\XALK178FH49.SLDPRT | .sldprt | 1109266 | |
| 4 - Beräkning\Beräkning lock gasfjäder - PENO.xlsx | .xlsx | 271545 | |
| 4 - Beräkning\Beräkning lock gasfjäder.xlsx | .xlsx | 271250 | |
| 6 - Bruksanvisning\Bilder bruksanvisning.pptx | .pptx | 629452 | |
| 6 - Bruksanvisning\PVL0702-020101_Rev2026-04-25_Bruksanvisning Test-rigg Värmare.docx | .docx | 5246162 | |
| 6 - Bruksanvisning\PVL0702-020101_Rev2026-04-25_Bruksanvisning Test-rigg Värmare.pdf | 1025901 | ||
| 6 - Bruksanvisning\PVL0702-020101_RevDRAFT_Bruksanvisning Test-rigg Värmare.docx | .docx | 3248769 | |
| 7 - Riskanalys\afs2023-4.pdf | 590413 | ||
| 7 - Riskanalys\Diverse input.pptx | .pptx | 270570 | |
| 7 - Riskanalys\PVL0702-020102-DFMEA Test-rigg Värmare 2025-12-01.xlsx | .xlsx | 19101 | |
| 7 - Riskanalys\PVL0702-020103-Avstämning mot AFS2023-4 Test-rigg Värmare 2025-12-01.xlsx | .xlsx | 16291 | |
| 7 - Riskanalys\PVL0702-020104_RevA_Förklaring för Inbyggnad.docx | .docx | 182228 | |
| 7 - Riskanalys\PVL0702-020104_RevA_Förklaring för Inbyggnad.pdf | 148709 | ||
| 7 - Riskanalys\PVL0702-020105_RevA_Uppfyllelse av SS EN 61010-1.docx | .docx | 1079881 | |
