Project
P-stag lager p-arm 77XX
PVL0239-0200
Project Data
Primary Prevas projectnumber
PVL0239-0200
Project/Visma number
PVL0239-0200
Customer
ABB Robotics
Status
historical reference
Type
press tool
Year
-
No Visma/Pyramid data imported yet.
Financial Overview
Totalpris från Affärsuppgörelse
-
Upparbetat tid + material
-
Ingen procentsats
Resultat mot totalpris
-
Totalpris minus upparbetat
TB1 mot totalpris
-
Totalpris saknas
Upparbetat arvode
-
Upparbetat material
-
Direkta kostnader
-
Lön -,
material -
Kalkylresultat Visma
-
Ingen marginal
Indexed Source Files
quote: 6
order: 2
document: 13
pdf: 20
declaration: 4
risk: 3
workbook: 1
Source file index
| Type | File | Match | Status |
|---|---|---|---|
| quote | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/Offert från Lev/Offert 38431.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| quote | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/Offert från Lev/PVL0239-0200 Kalkyl.xlsx | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| quote | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Offert_38431.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| quote | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Offert_PVL0239-0200.docx | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| quote | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Offert_PVL0239-0200.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| quote | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/PVL0239-0200_Kalkyl.xlsx | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| order | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| order | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/other/Foljesedel_PVL0239-0200.xlsx | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/PVL0239-0200_Draft.PDF | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/PVL0239-0200_Draft.zip | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/cost_summary_simple.md | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/delivery_docs/Bilder_PVL0239-0200_Bruks.docx | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/delivery_docs/PVL0239-0200_Bruks.docx | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/delivery_docs/PVL0239-0200_Bruks.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/delivery_docs/PVL0239-0200_Bruks_02.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/delivery_docs/PVL0239-0200_Bruks_A.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/delivery_docs/PVL0239-0200_Instr.docx | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/delivery_docs/PVL0239-0200_Instr.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/delivery_docs/PVL0239-0200_Instr_02.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/delivery_docs/PVL0239-0200_Instr_A.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| declaration | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/other/PVL0239-0200_Declaration.docx | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| declaration | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/other/PVL0239-0200_Forsakran.docx | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| risk | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/other/PVL0239-0200_Riskanalys.ced | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| risk | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/other/PVL0239-0200_Riskanalys.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| risk | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/other/PVL0239-0200_Riskanalys_02.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/summary.md | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0200.SLDASM | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0200.SLDDRW | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0200.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0200_02.SLDASM | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0200_02.SLDDRW | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0200_02.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0200_03.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| declaration | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0200_Declaration_-_01.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0200_Draft.PDF | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| declaration | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0200_Forsakran_-_01.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0200_m_7710.SLDASM | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| document | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0200_m_7720.SLDASM | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0202.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0203.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0203_02.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0203_03.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0204.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0204_02.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/PVL0239-0204_03.pdf | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending | |
| workbook | projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/technical_scope/Serienummerlista_PVL0239-0200.xlsx | PVL0239-0200 project token PVL0239-0200 in path |
pending |
BOM, Quotes & Ordered Costs
BOM rows
2
2 priced / 17 699 SEK
Quote/order documents
1
source files grouped from workbook evidence
Quote/order lines
2
17 699 SEK
Ordered/cost rows
2
17 699 SEK
Original tool cost
17 699 SEK
Adjusted tool price
19 823 SEK
Factor
1.120
Source
curated_abb_lyftredskap_bom: Apply 2022-to-current uplift (x1.120)
BOM components
| Component | Part | Qty | Supplier | Cost | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Material/tillverkning quote | VSM 38431 | 1.0 st | VSM | 13 235 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Kalkyl row: Material kostnad, VSM 38431. | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\PVL0200-0299\PVL0239 ABB Robotivs - Lima 77XX Underam\1 - Kund\1.2 - Offert-Beställning-Avslut\PVL0239-0200\PVL0239-0200 Kalkyl.xlsx | alternative: PVL0239-0200 Kalkyl.xlsx |
| Hydraulic cylinder | CHF62 | 1.0 st | Rehobot | 4 464 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Kalkyl row: Hydraulcylinder CHF62. | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\PVL0200-0299\PVL0239 ABB Robotivs - Lima 77XX Underam\1 - Kund\1.2 - Offert-Beställning-Avslut\PVL0239-0200\PVL0239-0200 Kalkyl.xlsx | alternative: PVL0239-0200 Kalkyl.xlsx |
Quote/order lines
| Item | Supplier | Qty | Unit | Total | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Material/tillverkning quote | VSM | 1.0 | 13 235 | 13 235 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\PVL0200-0299\PVL0239 ABB Robotivs - Lima 77XX Underam\1 - Kund\1.2 - Offert-Beställning-Avslut\PVL0239-0200\PVL0239-0200 Kalkyl.xlsx |
| Hydraulic cylinder | Rehobot | 1.0 | 4 464 | 4 464 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\PVL0200-0299\PVL0239 ABB Robotivs - Lima 77XX Underam\1 - Kund\1.2 - Offert-Beställning-Avslut\PVL0239-0200\PVL0239-0200 Kalkyl.xlsx |
Candidate/evidence rows
| Component | Amount | Status | Reason | Source |
|---|---|---|---|---|
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 1 993 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 018 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 1 993 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 018 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200_02.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 1 993 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 018 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 1 993 SEK | candidate | numeric extraction requires manual review before import | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 005 SEK | candidate | numeric extraction requires manual review before import | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 022 SEK | candidate | numeric extraction requires manual review before import | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Berakningsrapport_PVL0239-0200.docx |
| P-stag lager p-arm 77XX | 5 181 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 21 344 000 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 559 193 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 213 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 6 140 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 022 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 427 904 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 023 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 62 630 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 62 630 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 62 630 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 020 SEK | candidate | numeric extraction requires manual review before import | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 725 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 5 287 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 7 656 407 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 45 612 217 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 26 161 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 5 994 993 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 5 181 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 21 344 000 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 9 960 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 022 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/8601003450_20221201_211903_PurchaseOrder.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 022 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Offert_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 239 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Offert_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 2 022 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Offert_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 7 710 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Offert_PVL0239-0200.pdf |
| P-stag lager p-arm 77XX | 7 720 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/PVL0239-0200_P-stag_lager_p-arm_77XX/commercial/Offert_PVL0239-0200.pdf |
