Project
Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600
P2828-0150
Project Data
Primary Prevas projectnumber
P2828-0150
Project/Visma number
P2828-0150
Customer
ABB Robotics
Status
historical reference
Type
press tool
Year
-
No Visma/Pyramid data imported yet.
Financial Overview
Totalpris från Affärsuppgörelse
-
Upparbetat tid + material
-
Ingen procentsats
Resultat mot totalpris
-
Totalpris minus upparbetat
TB1 mot totalpris
-
Totalpris saknas
Upparbetat arvode
-
Upparbetat material
-
Direkta kostnader
-
Lön -,
material -
Kalkylresultat Visma
-
Ingen marginal
Indexed Source Files
quote: 1
drawing: 2
pdf: 17
document: 23
risk: 3
declaration: 2
Source file index
| Type | File | Match | Status |
|---|---|---|---|
| quote | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/Offert från Lev/summary_price_source_Priser detaljer-2.xlsx | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| drawing | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/Funktionsprov_Hercules_3HAC067573-001.pdf | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| drawing | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/delivery_docs/Funktionsprov_Hercules_3HAC067573-001.pdf | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/cost_summary_simple.md | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/delivery_docs/2828-0150_med_objekt_irb2600_bruks.SLDASM | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| risk | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/delivery_docs/Riskanalys_Hercules_3HAC067573-001.pdf | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| declaration | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/other/EC_declaration_P2828-0150_00_01.pdf | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| declaration | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/other/EG-forsakran_P2828-0150_00_01.pdf | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| risk | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/other/P2828-0150_Riskanalys.pdf | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| risk | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/other/P2828-0150_Riskanalys_02.pdf | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/summary.md | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2634-0054.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2634-0054.SLDDRW | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2634-0055.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2634-0055.SLDDRW | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2634-0056.SLDDRW | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2634-0056_A.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2634-0060.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2634-0060.SLDDRW | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2826-0197.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2826-0197.SLDDRW | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0150.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0150.SLDASM | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0150.SLDDRW | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0150_02.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0150_med_objekt_irb2600_BOK.SLDASM | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0151.SLDASM | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0151.SLDDRW | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0151_B.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0152.SLDDRW | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0152_A.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0153.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0153.SLDDRW | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0154.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0154.SLDDRW | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0154_A.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0157.SLDASM | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0157.SLDDRW | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0157_B.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0158.SLDASM | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0158.SLDDRW | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/2828-0158_D.PDF | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending | |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/CHF51826.SLDASM | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/MF6S-M6_8.8_FZB.sldprt | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
| document | projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/technical_scope/Magnet_ø6x6_M3.SLDPRT | P2828-0150 project token P2828-0150 in path |
pending |
BOM, Quotes & Ordered Costs
BOM rows
1
1 priced / 27 089 SEK
Quote/order documents
1
source files grouped from workbook evidence
Quote/order lines
1
27 089 SEK
Ordered/cost rows
1
27 089 SEK
Original tool cost
27 089 SEK
Adjusted tool price
35 757 SEK
Factor
1.320
Source
curated_abb_lyftredskap_bom: Apply historical uplift (x1.320)
BOM components
| Component | Part | Qty | Supplier | Cost | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Material summary | 2828-0150 material | 1.0 st | P2634/P2828 summary workbook; supplier split not stated | 27 089 SEK | curated ABB Lyftredskap BOM | comment: Aggregated material row from sheet Verktyg 2826 + 2828 prio 4-5 for 2828-0150; componentized supplier quote not found in checked folder. | quantity_basis: Qty from material/kalkyl row; one-tool basis unless noted | link: Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx | alternative: Priser detaljer-2.xlsx |
Quote/order lines
| Item | Supplier | Qty | Unit | Total | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Material summary | P2634/P2828 summary workbook; supplier split not stated | 1.0 | 27 089 | 27 089 SEK | Z:\Mälardalen\Gemensam\Projekt\02. Pågående\2600-2699\P2634 ABB Robotics - Arbetspaket 25st Lagerpressar\2 - Leverantörer\2.2 - Offert från leverantör\Priser detaljer-2.xlsx |
Candidate/evidence rows
| Component | Amount | Status | Reason | Source |
|---|---|---|---|---|
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 67 573 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 1 007 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 310 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 019 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 634 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 310 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 1 550 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 55 000 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 110 000 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 310 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 634 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 67 573 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 1 007 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 310 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 019 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 634 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 310 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 1 550 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 55 000 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 110 000 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 310 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 634 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport_rev_01_02.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 67 573 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 1 007 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 310 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 019 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 541 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 310 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 1 550 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 55 000 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 110 000 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 310 SEK | candidate | numeric value is near non-price engineering/document context | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
| Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600 | 2 828 SEK | strong | price-language context found | abb_project_database_handoff_2026-06-19/projects/P2828-0150_Slitring,_kullager,_kuggremhjuI_2600_&_4600/commercial/P2828-0150_Hallfrapport.pdf |
Visma/Pyramid Import
Import State
Not imported
Fetch Period
-
Visma Status
-
Report Period
-
Report Title
Slitring, kullager, kuggremhjuI 2600 & 4600
Project Manager
-
Unit
-
Imported Rows
0 activities,
0 order lines,
0 purchases,
0 invoices
Project Analysis
No analysis has been generated yet.
Admin Registration
This project has not been added in Projects Admin yet.
Imported Analysis Files
No files have been imported for analysis yet.